気忙しい日々 マンション室内のバリアフリー化のためのリフォーム ということで 仮住まい転居の準備で 気分だけが 忙しくなっているような
2019 W杯・備忘録 332
〜 プレーオフ(2) 〜
プレーオフ6試合のスタッツを見てみる。
(表-1 プレーオフ・スタッツなど)
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 三決 | ||||||||
| 11,484人 | 12,579人 | 15,412人 | 18,695人 | 50,451人 | 14,280人 | ||||||
| 古瀬 | 山内 | 山内 | 滑川 | 古瀬 | 手束 | ||||||
| サン | リコ | クボ | 東芝 | 神戸 | サン | クボ | パナ | 神戸 | クボ | パナ | サン |
得点 | 40 | 35 | 26 | 3 | 69 | 23 | 26 | 24 | 22 | 13 | 26 | 19 |
(前) | 27 | 10 | 7 | 3 | 24 | 16 | 10 | 7 | 13 | 13 | 0 | 7 |
(後) | 13 | 25 | 19 | 0 | 45 | 7 | 16 | 17 | 9 | 0 | 26 | 12 |
トライ | 5 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
ゴール | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
PG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
G.M. | 310 | 384 | 487 | 244 | 607 | 237 | 425 | 243 | 367 | 375 | 486 | 551 |
D.B. | 17 | 14 | 21 | 14 | 36 | 18 | 14 | 15 | 26 | 14 | 26 | 32 |
T | 131 | 106 | 105 | 145 | 102 | 134 | 127 | 127 | 122 | 161 | 152 | 98 |
M.T. | 17 | 21 | 14 | 21 | 14 | 37 | 17 | 11 | 13 | 24 | 28 | 22 |
T% | 85 | 72 | 81 | 74 | 80 | 67 | 86 | 83 | 82 | 79 | 78 | 77 |
H.E. | 7 | 7 | 16 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 12 | 18 |
ToW | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 10 | 4 |
LO | 18/1 | 11/1 | 20/1 | 10/0 | 13/0 | 8/2 | 15/1 | 14/2 | 10/4 | 8/3 | 9/2 | 14/5 |
S | 3/1 | 7/0 | 6/0 | 8/1 | 8/0 | 4/0 | 3/1 | 5/0 | 3/0 | 4/0 | 10/0 | 5/0 |
P | 12 | 12 | 5 | 16 | 10 | 11 | 10 | 13 | 7 | 14 | 11 | 8 |
イエロ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Po% | 51 | 49 | 58 | 42 | 58 | 42 | 52 | 48 | 60 | 40 | 42 | 58 |
Te% | 47 | 53 | 66 | 34 | 47 | 53 | 47 | 53 | 45 | 55 | 40 | 60 |
各人・各選手に特徴・個性がある。そこにチーム戦術・戦略が落とし込まれて 各チームの個性が醸し出される。いいチームは いい意味で 個性が際立つ… ここ数シーズン ある意味 一番個性を感じるのが 野武士軍団:パナソニック。 かつて「野武士」個々の個性が光っていた。今 個々はシステムのワンピースと化し 80分で勝ち切るために 時間・空間を使う。だからか スロースターターになっているように感じるのだろうか? そして プレーオフ・マストウィンの試合では リーグワン初年(2022年)優勝したのに 翌シーズン(22/23)決勝で クボタに「2点差」負け。23/24シーズンは決勝で 東芝に「4点差」負け。昨シーズンはレギュラーシーズン2位 準決勝でクボタに「4点差」負け。と書いてみて 昨シーズンと今シーズン まったく同じ と言っていいぐらい 同じように負けている… 来シーズン 何を変えていくのか 気になるところだ。
では 各試合・各項目の勝利チームと敗戦チームの数値の差を見てみる。
(表-2 プレーオフ各試合の(勝利チームー敗戦チーム)の数値)
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 三決 | ||
| サン | クボ | 神戸 | クボ | 神戸 | パナ |
得点 | 5 | 23 | 46 | 2 | 9 | 7 |
(前) | 17 | 4 | 8 | 3 | 0 | -7 |
(後) | -12 | 19 | 38 | -1 | 9 | 14 |
トライ | 0 | 4 | 9 | -2 | 0 | 1 |
ゴール | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
PG | 1 | -1 | -3 | 4 | 3 | 0 |
G.M. | -74 | 243 | 370 | 182 | -8 | -65 |
D.B. | 3 | 7 | 18 | -1 | 12 | -6 |
T | 25 | -40 | -32 | 0 | -39 | 54 |
M.T. | -4 | -7 | -23 | 6 | -11 | 6 |
T% | 13 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 |
H.E. | 0 | 5 | -1 | -1 | 1 | -6 |
ToW | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 |
LO | 7/0 | 10/1 | 5/-2 | 1/-1 | 2/1 | -5/-3 |
S | -4/1 | -2/-1 | 4/0 | -2/1 | -1/0 | 5/0 |
P | 0 | -11 | -1 | -3 | -7 | 3 |
イエロ | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 |
Po% | 2 | 16 | 16 | 5 | 20 | -16 |
Te% | -6 | 32 | -6 | -6 | -10 | -20 |
各チームに 固有の個性がある。試合とは 両者の個性のぶつかり合い。そこに 天候・スタジアム環境・レフリング・時間帯から始まり ラグビーボールの弾み方とかも加わり 各試合の個性が創造される。その結果として スタッツが確定する…
こうして書いてみて 表-2を見てみると 各項目 プラス・マイナスが混在しているのに 「ToW(ターンオーバー・ウォン)」だけは 勝利チームにマイナスがない。たまたまなのだろうが なるほど そういうものか とも 感じている。
令和8年6月20日
0 件のコメント:
コメントを投稿