仮住まい やどかり気分です
2019 W杯・備忘録 334
〜 プレーオフ(4) 〜
前回取り上げた各リーグの決勝戦について フランスのラグビーサイト:All Rugbyに掲載されている Interesting datasを表にしてみる。
得点(A),Pack Weight(B), Forwards average age(C),Backs average age(D),Tallest player(E), Differents nationalities for starters(F),Differents nationalities for all the team(G)
| ECC | Bis | FRA | ENG | ||||
| ボルドー | レンス | モンペ | ウルス | トゥー | モンペ | ノーサ | エクス |
A | 41 | 19 | 59 | 26 | 28 | 20 | 26 | 17 |
B | 923 | 909 | 951 | 940 | 964 | 948 | 915 | 909 |
C | 28 | 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 | 27 |
D | 28 | 29 | 28 | 25 | 28 | 29 | 26 | 26 |
E | 207 | 201 | 203 | 201 | 203 | 203 | 207 | 202 |
F | FRA12 RSA 1 AUS 1 NZ 1 | IRE13 NZ 2 | FRA 9 AUS 2 NZ 1 CAN 1 ENG 1 ARG 1 | IRE13 AUS 1 RSA 1 | FRA 9 SPA 1 IRE 1 AUS 1 ENG 1 ARG 1 SCO 1 | FRA 9 AUS 2 NZ 1 CAN 1 ENG 1 ARG 1 | ENG14 AUS 1 | ENG 6 AUS 3 WAL 3 NZ 2 ITA 1 |
G | FRA18 AUS 2 NZ 2 RSA 1 | IRE21 NZ 2 | FRA16 AUS 2 NZ 1 CAN 1 ENG 1 ARG 1 WAL 1 | IRE21 AUS 1 RSA 1 | FRA16 SPA 1 IRE 1 AUS 1 ENG 1 ARG 1 SCO 1 USA 1 | FRA14 AUS 3 ARG 2 NZ 1 CAN 1 ENG 1 WAL 1 | ENG20 AUS 1 ITA 1 RSA 1 | ENG 8 WAL 4 AUS 3 RSA 3 NZ 2 ITA 1 GEO 1 CON 1 |
| URC | SRP | JPN | USA(メジャーリーグ) | ||||
| レンス | ブルズ | ハリケ | チーフ | 神戸 | クボタ | シカゴ | カリフ |
A | 36 | 7 | 60 | 5 | 22 | 13 | 35 | 17 |
B | 896 | 936 | 940 | 923 | 905 | 869 | 935 | 965 |
C | 29 | 28 | 27 | 27 | 32 | 27 | 28 | 30 |
D | 28 | 30 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 |
E | 201 | 201 | 203 | 203 | 204 | 199 | 199 | 196 |
F | IRE12 NZ 3 | RSA15 | NZ 15 | NZ 11 TON 3 AUS 1 | NZ 7 JPN 6 FIJ 2 | JPN 9 RSA 3 TON 1 AUS 1 NZ 1 | USA 6 AUS 3 CAN 3 RSA 1 GER 1 ENG 1 | USA 6 AUS 3 NZ 2 TON 1 FIJ 1 ENG 1 ARG 1 |
G | IRE20 NZ 3 | RSA23 | NZ 20 FIJ 2 AUS 1 | NZ 19 TON 3 AUS 1 | JPN10 NZ 9 SKO 1 TON 1 | JPN12 RSA 4 TON 3 AUS 2 NZ 2 | USA 9 AUS 4 CAN 3 RSA 2 GER 1 ENG 1 BRA 1 ARG 1 CHI 1 | USA11 AUS 4 NZ 3 FIJ 2 TON 1 ENG 1 ARG 1 |
All rugbyのこの表を見るたびに どこが Interestingなのだろうか と 不思議に思うことが しばしばある。というのも たとえば (B)〜(E)まで どのチームも 似たり寄ったりの数値が並ぶ。だからどうなのか とも思うし どの地域のチームも 同じような身長・体重・年齢の構成になっていることが 実に 興味深い ということかもしれない と 感じている。
同じような数値が並んでいて 「均一化」が面白いと感ずるのか それとも バラつきが際立つことを比較することに意味があるということか…
ともかく (A) 僅差の決勝戦が 興奮するに決まってる! とすれば リーグワン 素晴らしい!!
そして nationalities おそらく 出生地分類だと思われるが 神戸の先発15人(G) 最大数が自国以外(NZ):これは 上記の表で 神戸のみ 過半数が自国以外:これは USAメジャーリーグのチームも同様 なるほどねぇ〜 と ため息まじりに 納得してみたり。楽しくなければラグビーじゃない のかなぁ…
令和8年7月4日
0 件のコメント:
コメントを投稿