70歳になりました。やっと 70 もう 70 まだ 70 。
IRE | NZ㈰ | NZ㈪ | NZ㈫ | RSA㈫ | RSA㈪ | RSA㈰ | FRA | |
Pass㈰ | 325 | 137 | 214 | 221 | 84 | 67 | 82 | 156 |
Ruck㈪ | 129 | 94 | 120 | 115 | 56 | 52 | 56 | 103 |
㈰/㈪ | 2.52 | 1.46 | 1.78 | 1.92 | 1.5 | 1.29 | 1.46 | 1.51 |
H.E.㈫ | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 8 | 11 |
㈰/㈫ | 40.6 | 137 | 30.6 | 17 | 28 | 7.4 | 10.3 | 14.2 |
IRE | NZ㈰ | NZ㈪ | NZ㈫ | RSA㈫ | RSA㈪ | RSA㈰ | FRA | |
1 | 11 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 |
2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 7 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
4 | 7 | 5 | 13 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 |
5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
8 | 10 | 7 | 15 | 11 | 3 | - | 1 | 3 |
9 | 120 | 67 | 102 | 102 | 47 | 43 | 53 | 76 |
10 | 73 | 21 | 20 | 32 | 11 | 5 | 5 | 19 |
11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 3 |
12 | 7 | 5 | 13 | 16 | 5 | 3 | 5 | 4 |
13 | 19 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 7 |
14 | 5 | 7 | 6 | 8 | - | - | 1 | 7 |
15 | 22 | 6 | 11 | 17 | 6 | 5 | 2 | 7 |
IRE | NZ㈰ | NZ㈪ | NZ㈫ | RSA㈫ | RSA㈪ | RSA㈰ | FRA | |
1 | 3.4 | - | 2.4 | 0.5 | - | - | 1.2 | 2.6 |
2 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | - | 1.2 | 4.5 |
3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | - | 1.2 | 1.3 |
4 | 2.2 | 3.6 | 6.1 | 5.4 | 1.2 | 7.5 | 2.4 | 3.2 |
5 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 4.5 | 4.9 | 3.2 |
6 | 1.6 | 3.6 | 4.7 | 2.3 | 4.8 | 3.0 | 1.2 | 0.6 |
7 | 4.4 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | 3.8 |
8 | 3.1 | 5.1 | 7.1 | 5.0 | 3.6 | - | 1.2 | 1.9 |
9 | 37.4 | 48.9 | 48.1 | 46.2 | 56.0 | 64.2 | 64.6 | 48.7 |
10 | 22.7 | 15.3 | 9.4 | 14.5 | 13.1 | 7.5 | 6.1 | 12.2 |
11 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | - | 2.4 | 1.9 |
12 | 2.2 | 3.6 | 6.1 | 7.2 | 6.0 | 4.5 | 6.1 | 2.6 |
13 | 5.9 | 3.6 | 1.4 | - | - | - | 1.2 | 4.5 |
14 | 1.6 | 5.1 | 2.8 | 3.6 | - | - | 1.2 | 4.5 |
15 | 6.9 | 4.4 | 5.2 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 2.4 | 4.5 |
F R A | N Z | |||||||
NZ | URG | NAM | ITA | FRA | NAM | ITA | URG | |
Pass㈰ | 106 | 98 | 142 | 164 | 154 | 190 | 190 | 228 |
Ruck㈪ | 56 | 48 | 41 | 87 | 75 | 62 | 70 | 119 |
㈰/㈪ | 1.89 | 2.04 | 3.46 | 1.89 | 2.05 | 3.06 | 2.71 | 1.92 |
I R E | R S A | |||||||
ROU | TON | RSA | SCO | SCO | ROU | IRE | TON | |
Pass㈰ | 280 | 183 | 129 | 160 | 133 | 129 | 121 | 138 |
Ruck㈪ | 91 | 92 | 74 | 82 | 66 | 60 | 62 | 89 |
㈰/㈪ | 3.08 | 1.99 | 1.74 | 1.95 | 2.02 | 2.15 | 1.95 | 1.55 |

