秋のスポーツ やはり まずは 野球なんですかね
2019 W杯・備忘録 297
〜 ペナルティ 〜
2025TRC 全12試合が終了した。レッドカード:「0」(英語解説者は R6:ARG/RSA戦後半のRSA:13番が 「明らかに 故意のノックフォワードを犯しており イエロー相当だ。 であれば 前半にヘッドコンタクトでイエローを1度受けており これで 2枚目のイエロー=レッドカードになっていた」と 解説していた。ともかく 仮に これを 取られていても 一発レッドは いずれにしても「0」)。
やれば出来る=注意していれば犯さなくて済む!? であれば レッド相当のプレーは 厳罰のままでいいと感じてしまう…
全12試合のペナルティの内訳(手元集計なので 正確性に欠ける)を表にしてみた。
内訳として スクラム(「S」マイボール(M)・相手ボール(Y)以下同じ)、ラインアウト「L」、ブレイクダウン「B」、ラインオフサイド「OS」、タックル由来「T」、オブストラクション「OB」、故意のノックフォワード「DKF」、その他とした。たとえば ブレイクダウン周辺のオフサイドは ブレイクダウンとしてカウントしている。
数値の隣の「*」はイエロー
| R1 | R2 | R3 | ||||||||||||||||||||
| オキーフ | ブルゼ | ドールマン | ベリー | ウィリアムズ | ディクソン | |||||||||||||||||
| RSA | AUS | ARG | NZ | RSA | AUS | ARG | NZ | AUS | ARG | NZ | RSA | |||||||||||
得点 | 22 | 38 | 24 | 41 | 30 | 22 | 29 | 23 | 28 | 24 | 24 | 17 | |||||||||||
P総数 | 10 | 4 | 12 | 12 | 9 | 6 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||
Y | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | |||||||||||
S(M) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
S(Y) | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
L(M) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
L(Y) | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||
B(M) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
B(Y) | 2 | - | 3* | 5* | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | |||||||||||
OS | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6* | 1 | 2* | |||||||||||
T | - | 1 | 1 | 4* | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | |||||||||||
OB | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2** | - | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
DKF | - | - | - | - | 1* | - | - | 1* | - | - | - | - | |||||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |||||||||||
| R4 | R5 | R6 | ||||||||||||||||||||
| リドリー | アマシュケリ | ピアルディ | ガードナー | カーリー | ピアルディ | |||||||||||||||||
| AUS | ARG | NZ | RSA | NZ | AUS | RSA | ARG | AUS | NZ | ARG | RSA | |||||||||||
得点 | 26 | 28 | 10 | 43 | 33 | 24 | 67 | 30 | 14 | 28 | 27 | 29 | |||||||||||
P総数 | 14 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 10 | 8 | 14 | 12 | 13 | 10 | |||||||||||
Y | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | |||||||||||
S(M) | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||
S(Y) | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | - | |||||||||||
L(M) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||
L(Y) | - | - | 1 | - | - | 1 | 1* | - | 1 | - | 1 | - | |||||||||||
B(M) | 5 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 5* | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
B(Y) | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 7* | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | |||||||||||
OS | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | |||||||||||
T | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2* | 1 | 3* | 2* | |||||||||||
OB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
DKF | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
Pの総計:「245」 1試合平均「20.4」
イエロー総計:「17」 1試合平均「1.4」
Pの内訳は次の通り。()内は割合。《》はイエローの数。
S | L | B | OS | T | OB | DKF | 他 | |||
31 (12.7%) | 10 (4.1%) 《1》 | 111 (45.3%) 《4》 | 40 (16.3%) 《2》 | 34 (13.8%) 《4》 | 14 (5.7%) 《2》 | 4 (1.6%) 《4》 | 1 (0.4%) | |||
M | Y | M | Y | M | Y |
| ||||
6 | 25 | 1 | 9 《1》 | 59 《1》 | 52 《3》 | |||||
ちなみに 勝利チームのP「114」 イエロー「6」
敗戦チームのP「131」 イエロー「11」
次回以降 しばらく 「質」を考えてみたい。
令和7年10月11日
0 件のコメント:
コメントを投稿