FRA | ENG | IRE | SCO | ITA | WAL | 1試合当 | |
FRA | * | 50 | 42 + | 45 + | 62 + | 50 + | 49.8 |
ENG | 50 + | * | 49 | 42 + | 58 + | 50 + | 49.8 |
IRE | 58 | 51 + | * | 43 + | 55 + | 43 + | 50 |
SCO | 55 | 58 | 57 | * | 58 + | 55 + | 56.6 |
ITA | 38 | 42 | 45 | 42 | * | 46 + | 42.6 |
WAL | 50 | 50 | 57 | 45 | 54 | * | 51.2 |
1試合当 | 50.2 | 50.2 | 50 | 43.4 | 57.4 | 48.8 |
FRA | ENG | IRE | SCO | ITA | WAL | 1試合当 | |
FRA | * | 47 + | 46 | 45 + | 44 + | 46 + | 45.6 |
ENG | 53 | * | 47 | 57 | 48 + | 49 + | 50.8 |
IRE | 54 + | 53 + | * | 51 + | 50 + | 52 + | 52 |
SCO | 55 | 43 + | 49 | * | 53 + | 50 + | 50 |
ITA | 56 | 52 | 50 | 47 | * | 55 | 52 |
WAL | 54 | 51 | 48 | 50 | 45 + | * | 49.6 |
1試合当 | 54.4 | 49.2 | 48 | 50 | 48 | 50.4 |
FRA | ENG | IRE | SCO | ITA | WAL | 1試合当 | |
FRA | * | 54 | 47 + | 51+ | 60 + | 54 + | 53.2 |
ENG | 46 + | * | 42 | 43 + | 52 + | 44 + | 45.4 |
IRE | 53 | 58 + | * | 53 + | 58 + | 49 + | 54.2 |
SCO | 49 | 57 | 47 | * | 55 + | 65 + | 54.6 |
ITA | 40 | 48 | 42 | 45 | * | 56 + | 46.2 |
WAL | 46 | 56 | 51 | 35 | 44 | * | 46.4 |
1試合当 | 46.8 | 54.6 | 45.8 | 45.4 | 53.8 | 53.6 |
FRA | ENG | IRE | SCO | ITA | WAL | 1試合当 | |
FRA | * | 44 + | 36 | 39 + | 58 + | 49 + | 45.2 |
ENG | 56 | * | 49 | 71 | 59 + | 55 + | 58 |
IRE | 64 + | 51 + | * | 60 + | 62 + | 51 + | 57.6 |
SCO | 61 | 29 + | 40 | * | 53 + | 39 + | 44.4 |
ITA | 42 | 41 | 38 | 47 | * | 52 | 44 |
WAL | 51 | 45 | 49 | 61 | 48 + | * | 50.8 |
1試合当 | 54.8 | 42 | 42.4 | 55.6 | 56 | 49.2 |
令和7年4月12日