昨日は 長野県立大で 6時間 話し続け 咽喉が嗄れました 受講生は 3人の栄養士さん 案の定 3人とも 「おコメは買ったことがありません」という人たちでした あらためて 東京の常識は地方の非常識 だと痛感しました
2019 W杯・備忘録 281
〜 ひとつのモノサシ 〜
試合を見ていて 面白いと引き込まれていくこともあれば つまらないと興味が薄れてゆくこともある。おそらく 自分なりの関心事についての判断基準が出来上がっているのだろう。各試合に個性があるように 見る側にも個性がある。
では 実際のところ 試合中 どういうことが生じているのだろうか。
平均的な試合って あるのだろうか? 平均値を取るためには まず 母集団を確定しなければならい。母集団の試合数が多いほうが望ましいのだろうが
一つの目安として 玉石混交の試合群であった2025六か国対抗15試合のスタッツから 「モノサシ」を作ってみる。
得失点は 15試合 引き分けに試合はなく 平均すると 「36.4(4.9トライ・3.7ゴール・1.5PG)」対「18.6(2.3トライ・1.7ゴール・1.4PG)」と ダブルスコア近い大差の試合結果となっている。
| 平均 | 当該数値の多いチームが | 勝利チームの | 敗戦チームの | |||||
| 勝利 | 同数 | 敗北 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | ||
Po(%) | 50 | 7 | 3 | 5 | 62 | 42 | 58 | 38 | |
Te(%) | 50 | 9 | - | 6 | 65 | 43 | 57 | 35 | |
Attack | |||||||||
Try | 3.6 | 12 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | |
Carries | 118.8 | 6 | 0 | 9 | 172 | 74 | 160 | 83 | |
M.G. | 407.6 | 8 | 0 | 7 | 677.2 | 224 | 606.6 | 235.2 | |
D.B. | 23.5 | 6 | 0 | 9 | 36 | 14 | 35 | 12 | |
Passes | 167.0 | 6 | 0 | 9 | 243 | 58 | 250 | 118 | |
Offload | 7.5 | 8 | 0 | 7 | 27 | 0 | 14 | 1 | |
H.E. | 15.8 | 6 | 0 | 9 | 23 | 4 | 30 | 11 | |
TO.C. | 12.3 | 4 | 1 | 10 | 20 | 7 | 19 | 6 | |
Kicking | |||||||||
Kicks | 30 | 11 | 0 | 4 | 50 | 18 | 41 | 18 | |
K.M. | 831.9 | 10 | 0 | 5 | 1322 | 536.6 | 1347.8 | 348.6 | |
50/22 | 0.2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Defence | |||||||||
T.Made | 145.7 | 8 | 0 | 7 | 206 | 97 | 242 | 86 | |
T.Miss | 23.6 | 9 | 0 | 6 | 35 | 12 | 36 | 13 | |
T(%) | 86 | 8 | 0 | 7 | 94 | 82 | 91 | 78 | |
Interc. | 0.3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Discipline | |||||||||
P.C. | 9.7 | 4 | 1 | 10 | 14 | 3 | 14 | 6 | |
FK.C. | 0.8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Y.C. | 0.5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
R.C. | 0,.1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Break Down | |||||||||
R.W. | 89.5 | 6 | 0 | 9 | 135 | 60 | 125 | 61 | |
R.L. | 3.6 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
M.W. | 4.3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | |
M.L. | 0.5 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Set Piece | |||||||||
S.W. | 4.7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 1 | |
S.L. | 0.4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
LO.W. | 14.1 | 6 | 2 | 7 | 23 | 6 | 22 | 7 | |
LO.L. | 1.1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
LO.S. | 0.5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Kicks at Goal | |||||||||
S.PK. | 1.4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
M.PK. | 0.3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
S.C. | 2.6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | |
M.C. | 0.9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
(注)Po(%) :Possession(%), Te(%):Territory(%), M.G.:Meter Gained,
D.B. : Defenders Beaten ,H.E. :Handling Errors, TO.C. :Turnovers Conceded,
K.M.:Kicking Meters, T(%):Made Tackles(%), Interc.:Interceptions,
P.C. :Penalties Conceded, FK.C.:Free Kicks Conceded, Y.C. :Yellow Card
R.C. :Red Card, R.W.:Rucks Won, R.L.:Rucks Lost, M.W.:Mauls Won
M.L.:Mauls Lost, S.W.:Scrums Won, S.L.:Scrums Lost
LO.W.:Lineouts Won, LO.L.:Lineouts Lost, LO.S.:Lineouts Steal
S.PK.:Successful PenaltyKicks, M.PK. :Missed PenaltyKicks
S.C.:Successful Conversion, M.C.:Missed Conversion
この「モノサシ」 使い勝手はどうなんだろう…
令和7年6月22日
0 件のコメント:
コメントを投稿